Η τρίτη ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού ήταν συναρπαστική, με πλήθος αθλημάτων να ολοκληρώνονται και αρκετά μετάλλια να βρίσκουν κατόχους.
Η Ιαπωνία ηγείται της κατάταξης με 6 χρυσά μετάλλια, κατακτώντας την κορυφή της λίστας, ενώ οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν ως οι συλλέκτες των περισσότερων μεταλλίων, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 20 μετάλλια (3 χρυσά, 8 ασημένια, 9 χάλκινα) και ακολουθεί η Γαλλία με 16.
ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
1. Ιαπωνία 6 2 4 12
2. Γαλλία 5 8 3 16
3. Κίνα 5 5 2 12
4. Αυστραλία 5 4 0 9
5. Νότια Κορέα 5 3 1 9
6. ΗΠΑ 3 8 9 20
7. Μεγάλη Βρετανία 2 5 3 10
8. Ιταλία 2 3 3 8
9. Καναδάς 2 1 2 5
10. Χονγκ Κονγκ 2 0 1 3
11. Γερμανία 2 0 0 2
12. Καζακστάν 1 0 2 3
12. Νότια Αφρική 1 0 2 3
14. Βέλγιο 1 0 1 2
15. Ρουμανία 1 0 0 1
15. Ουζμπεκιστάν 1 0 0 1
18. Βραζιλία 0 1 2 3
18. Σουηδία 0 1 2 3
20. Φίτζι 0 1 0 1
20. Κόσοβο 0 1 0 1
20. Μογγολία 0 1 0 1
20. Πολωνία 0 1 0 1
20. Τυνησία 0 1 0 1
25. Μολδαβία 0 0 2 2
26. Κροατία 0 0 1 1
26. Αίγυπτος 0 0 1 1
26. Ισπανία 0 0 1 1
26. Ουγγαρία 0 0 1 1
26. Ινδία 0 0 1 1
26. Ιρλανδία 0 0 1 1
26. Μεξικό 0 0 1 1
26. Ελβετία 0 0 1 1
26. Σλοβακία 0 0 1 1
26. Τουρκία 0 0 1 1
26. Ουκρανία 0 0 1 1
Επισκεφείτε την ιστοσελίδα https://olympics.com/en/paris-2024/medals για να δείτε αναλυτικά όλες τις διακρίσεις.